<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PixMedial  -- Design &#38; Geek</title>
	<atom:link href="http://www.pixmedial.net/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pixmedial.net/blog</link>
	<description>Weblogs enfocado al diseño junto a las tecnologias implementadas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Feb 2010 18:35:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>UnChrome &#8211; Remueve el ID que instala Chrome para enviar estadísticas</title>
		<link>http://www.pixmedial.net/blog/unchrome-remueve-el-id-que-instala-chrome-para-enviar-estadisticas</link>
		<comments>http://www.pixmedial.net/blog/unchrome-remueve-el-id-que-instala-chrome-para-enviar-estadisticas#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 18:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixmedial.net/blog/unchrome-remueve-el-id-que-instala-chrome-para-enviar-estadisticas</guid>
		<description><![CDATA[Chrome el navegador oficial de Google cada vez esta teniendo mas adeptos pero para los que no los sabían este navegador incluye un identificador único llamado ID de cliente que Google utiliza como medición mediante  un servicio llamado opt-in que permite a los usuarios enviar las estadísticas de uso a Google.
Si no quieres enviar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Chrome</strong> el navegador oficial de <strong>Google</strong> cada vez esta teniendo mas adeptos pero para los que no los sabían este navegador incluye un identificador único llamado <strong>ID de cliente</strong> que Google utiliza como medición mediante  un servicio llamado <strong>opt-in</strong> que permite a los usuarios enviar las estadísticas de uso a Google.</p>
<p>Si no quieres enviar dicha información o eres quisquilloso en materia de seguridad, existe una aplicación llamada <strong>UnChrome desarrollada por Abelssoft</strong> que no requiere de instalación y que al ejecutarla este simplemente elimina el ID sin afectar el funcionamiento del navegador.<br />
<a href="http://www.abelssoft.net/unchrome.php" target="_blank">www.abelssoft.net/unchrome</a></p>
<p><img class="centered" style="max-width: 800px;" src="http://i22.photobucket.com/albums/b312/linkercl/bloglinker/RemoveChromeClientID.png" alt="" /></p>
<img src="http://www.pixmedial.net/blog/?ak_action=api_record_view&id=3553&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixmedial.net/blog/unchrome-remueve-el-id-que-instala-chrome-para-enviar-estadisticas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La creación y evolución de Twitter</title>
		<link>http://www.pixmedial.net/blog/la-creacion-y-evolucion-de-twitter</link>
		<comments>http://www.pixmedial.net/blog/la-creacion-y-evolucion-de-twitter#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 17:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixmedial.net/blog/la-creacion-y-evolucion-de-twitter</guid>
		<description><![CDATA[Twitter ha lanzado un nuevo blog llamado Twitter Engineering en el que iran desvelando problemas y soluciones del servicio de microbloggin, además de manera divertida muestran un vídeo de como ha ido creciendo Twitter desde que Jack Dorsey los creo el 2006 en el que los iconos representan a los desarrolladores y las partículas representan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.pixmedial.net/blog/tag/twitter" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con twitter">Twitter</a></strong> ha lanzado un nuevo blog llamado <strong><a href="http://engineering.twitter.com/" target="_blank">Twitter Engineering</a></strong> en el que iran desvelando <strong>problemas y soluciones del servicio de microbloggin</strong>, además de manera divertida muestran un vídeo de <strong>como ha ido creciendo <a href="http://www.pixmedial.net/blog/tag/twitter" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con twitter">Twitter</a></strong> desde que <strong>Jack Dorsey</strong> los creo el 2006 en el que los iconos representan a los desarrolladores y las partículas representan archivos añadidos o modificados.</p>
<div class="youtube-video" style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="501" height="326" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9225227&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="501" height="326" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9225227&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></div>
<p><a href="http://vimeo.com/9225227">Twitter Code Swarm</a> from <a href="http://vimeo.com/user1308096">Ben Sandofsky</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<img src="http://www.pixmedial.net/blog/?ak_action=api_record_view&id=3550&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixmedial.net/blog/la-creacion-y-evolucion-de-twitter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyecto Titan, el Webmail de Facebook se aproxima</title>
		<link>http://www.pixmedial.net/blog/proyecto-titan-el-webmail-de-facebook-se-aproxima</link>
		<comments>http://www.pixmedial.net/blog/proyecto-titan-el-webmail-de-facebook-se-aproxima#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 13:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Email]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[webmail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixmedial.net/blog/proyecto-titan-el-webmail-de-facebook-se-aproxima</guid>
		<description><![CDATA[Con seis años a cuestas, celebrados ayer viernes la red social Facebook estaría desarrollando su producto estrella, para los miles de usuarios, y se trata de nada menos que su propio servicio de correos electrónico, el cual tendría de nombre clave Titan.
El eMail en si utilizaría la vanity URL para crear el nombre de usuario [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con <a href="http://blog.facebook.com/blog.php?post=287542162130" target="_blank">seis años a cuestas, celebrados ayer viernes</a> la red social <strong>Facebook</strong> estaría desarrollando su producto estrella, para los miles de usuarios, y se trata de nada menos que su propio servicio de correos electrónico, el cual tendría de nombre clave <strong>Titan</strong>.</p>
<p><span>El eMail en si utilizaría la <a href="http://www.facebook.com/login.php" target="_blank">vanity URL</a> para crear el nombre de usuario de correo electrónico al que se añadiría &#8220;<strong>@facebook.com</strong></span>&#8221; también estaría ofreciendo el soporte para cuentas <strong>POP e IMAP</strong>, el cual podrá ser utilizado desde clientes de correos como Outlook o teléfonos móviles además de sincronización con <a href="http://developers.facebook.com/connect.php" target="_blank"><strong>Facebook Connect</strong></a>, el sistema para permitir a los usuarios identificarse en sitios externos.</p>
<p>Ahora la pregunta ¿sera posible que <strong>Facebook</strong> desbanque a su mayor oponente <strong>Gmail</strong>? Teniendo en cuenta que en su base de datos tienen mas de  400 millones de usuarios registrados y alrededor de 175 millones activos cada día.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.techcrunch.com/2010/02/05/facebooks-project-titan-a-full-featured-webmail-product/" target="_blank">Techcrunch</a></p>
<p><img class="centered" style="max-width: 800px;" src="http://i22.photobucket.com/albums/b312/linkercl/bloglinker/facebook-mail-titan.jpg" alt="" /></p>
<img src="http://www.pixmedial.net/blog/?ak_action=api_record_view&id=3546&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixmedial.net/blog/proyecto-titan-el-webmail-de-facebook-se-aproxima/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iRadeo &#8211; Monta un reproductor de audio en tu Web</title>
		<link>http://www.pixmedial.net/blog/iradeo-monta-un-reproductor-de-audio-en-tu-web</link>
		<comments>http://www.pixmedial.net/blog/iradeo-monta-un-reproductor-de-audio-en-tu-web#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 19:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linker</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Codigo]]></category>
		<category><![CDATA[Webmaster]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[Reproductor]]></category>
		<category><![CDATA[script]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixmedial.net/blog/iradeo-monta-un-reproductor-de-audio-en-tu-web</guid>
		<description><![CDATA[Buscando un reproductor de audio para un proyecto, di por casualidad con iRadeo un reproductor de MP3 open source con el cual puedes montar en minutos tu propia emisora o compilado de podcast.
Funciona bajo PHP y sin base de datos por lo que tan solo debes subir los ficheros a tu servidor y configurar el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buscando un <strong>reproductor de audio</strong> para un proyecto, di por casualidad con <strong>iRadeo</strong> un reproductor de MP3 <strong>open source</strong> con el cual puedes montar en minutos tu propia emisora o compilado de podcast.</p>
<p>Funciona bajo PHP y sin base de datos por lo que tan solo debes subir los ficheros <strong>a tu servidor y <a href="http://www.iradeo.com/help/" target="_blank">configurar</a> el archivo config.php.</strong></p>
<p><strong>Entre sus características tenemos: </strong></p>
<ul>
<li>100% gratuito.</li>
<li>Soporta archivos de audio en formato MP3 y WAV.</li>
<li>Detecta y visualiza automáticamente la información de los archivos mediante ID tags.</li>
<li>Fácil personalización del reproductor mediante CSS.</li>
<li>Posibilidad de que los oyentes integren el reproductor a su sitio con solo unas lineas de código.</li>
<li>Función de reproducción al azar.</li>
<li>Opción de autoplay para iniciar la reproducción una vez se carga la página.</li>
</ul>
<p><a href="http://www.iradeo.com" target="_blank">www.iradeo.com</a></p>
<p><img class="centered" style="max-width: 800px;" src="http://i22.photobucket.com/albums/b312/linkercl/bloglinker/iRadeo.png" alt="" /></p>
<img src="http://www.pixmedial.net/blog/?ak_action=api_record_view&id=3541&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixmedial.net/blog/iradeo-monta-un-reproductor-de-audio-en-tu-web/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elementos gráficos en PSD editables del iPad</title>
		<link>http://www.pixmedial.net/blog/elementos-graficos-en-psd-editables-del-ipad</link>
		<comments>http://www.pixmedial.net/blog/elementos-graficos-en-psd-editables-del-ipad#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 12:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[graficos]]></category>
		<category><![CDATA[GUI]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[PSD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixmedial.net/blog/elementos-graficos-en-psd-editables-del-ipad</guid>
		<description><![CDATA[Nuevamente Teehanlax nos entrega recursos para desarrollar gráficos relacionados con Apple al igual que la vez anterior que nos ofrecía una GUI completa en formato PSD editable y escalable para el iPhone esta vez han realizado lo mismo pero para el iPad.
iPad GUI PSD

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nuevamente <a href="http://www.teehanlax.com" target="_blank"><strong>Teehanlax</strong></a> nos entrega recursos para desarrollar gráficos relacionados con <strong>Apple</strong> al igual que la vez anterior que nos ofrecía una <strong><a href="http://www.pixmedial.net/blog/completo-psd-para-desarrollar-una-interfaz-del-iphone" target="_blank">GUI completa en formato PSD editable y escalable para el iPhone</a></strong> esta vez han realizado lo mismo pero para el <strong>iPad</strong>.<br />
<a href="http://www.teehanlax.com/blog/2010/02/01/ipad-gui-psd/" target="_blank">iPad GUI PSD</a></p>
<p><img class="centered" style="max-width: 800px;" src="http://i22.photobucket.com/albums/b312/linkercl/bloglinker/ipad-GUI-en-PSD.jpg" alt="" /></p>
<img src="http://www.pixmedial.net/blog/?ak_action=api_record_view&id=3535&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixmedial.net/blog/elementos-graficos-en-psd-editables-del-ipad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SlickBoard &#8211; Script sin limites basado en XML y SWF</title>
		<link>http://www.pixmedial.net/blog/slickboard-script-sin-limites-basado-en-xml-y-swf</link>
		<comments>http://www.pixmedial.net/blog/slickboard-script-sin-limites-basado-en-xml-y-swf#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 11:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Codigo]]></category>
		<category><![CDATA[Webmaster]]></category>
		<category><![CDATA[script]]></category>
		<category><![CDATA[swf]]></category>
		<category><![CDATA[xml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixmedial.net/blog/slickboard-script-sin-limintes-basado-en-xml-y-swf</guid>
		<description><![CDATA[Un excelente script con el cual puedes crear atractivos gráficos para tu web o elementos de interfaz como botones, menús, partituras, cajones, presentaciones de diapositivas animadas, etc.
SlickBoard es tan simple que solo escribe la salida con XML para pasar a un archivo SWF, La herramienta ofrece variaciones de la producción ilimitada con la flexibilidad y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un excelente <strong>script</strong> con el cual puedes crear atractivos gráficos para tu web o elementos de interfaz como <span id="intelliTxt">botones, menús, partituras, cajones, </span><span id="intelliTxt">presentaciones de diapositivas animadas, etc.</span></p>
<p><strong>SlickBoard</strong> es tan simple que solo escribe la salida con <a href="http://www.pixmedial.net/blog/tag/xml" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con xml">XML</a> para pasar a un archivo SWF, La herramienta ofrece variaciones de la producción ilimitada con la flexibilidad y características incorporadas que tiene. Desarrollado por la misma gente de <a href="http://www.maani.us/xml_charts/" target="_blank">XML/SWF Charts.</a><br />
<a href="http://www.maani.us/slickboard/index.php?menu=Gallery" target="_blank">Demo</a> &#8211; <a href="http://www.maani.us/slickboard/" target="_blank">www.maani.us/slickboard</a></p>
<p><img class="centered" style="max-width: 800px;" src="http://i22.photobucket.com/albums/b312/linkercl/bloglinker/slickboard.jpg" alt="" /></p>
<img src="http://www.pixmedial.net/blog/?ak_action=api_record_view&id=3530&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixmedial.net/blog/slickboard-script-sin-limites-basado-en-xml-y-swf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cowon W2 &#8211; Lleva la portabilidad al limite con este mini ordenador</title>
		<link>http://www.pixmedial.net/blog/cowon-w2-lleva-la-portabilidad-al-limite-con-este-mini-ordenador</link>
		<comments>http://www.pixmedial.net/blog/cowon-w2-lleva-la-portabilidad-al-limite-con-este-mini-ordenador#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 11:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[corea]]></category>
		<category><![CDATA[cowon]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[MP3]]></category>
		<category><![CDATA[mp4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixmedial.net/blog/cowon-w2-lleva-la-portabilidad-al-limite-con-este-mini-ordenador</guid>
		<description><![CDATA[Soy un fiel usuario de la marca coreana Cowon de la cual disfruto el ver y capturar vídeo con mi A3 y oír música en mi D2, pero no había escuchado noticias de algún producto nuevo por lo cual hoy entre al sitio oficial y me encuentro con el nuevo producto que es nada menos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Soy un fiel usuario de la marca coreana <strong>Cowon</strong> de la cual disfruto el ver y capturar vídeo con mi <strong>A3</strong> y oír música en mi <strong>D2</strong>, pero no había escuchado noticias de algún producto nuevo por lo cual hoy entre al sitio oficial y me encuentro con el nuevo producto que es nada menos que un <strong>MID</strong> (Mobile Internet Device)&#8230; Al fin sacaron el tan esperado <strong>UMPC</strong> (Ultra Mobile Personal Computer).</p>
<p>El nuevo dispositivo de esta galardonada marca esta vez lleva el nombre de <strong>Cowon W2</strong> y entre sus características podemos ver:</p>
<ul>
<li>Pantalla WSVGA de 4,8 pulgadas.</li>
<li>Resolución de 1024 × 600 LCD.</li>
<li>Procesador Intel Atom Z520 a 1,33GHz.</li>
<li>1 GB de RAM.</li>
<li>HDD entre 60 y 80GB.</li>
<li>Conectividad Bluetooth 2.0, WiFi, Ethernet, salida de monitor por cable, puertos USB.</li>
<li>Altavoces.</li>
<li>Autonomía de hasta 7 horas reproduciendo vídeo (ó 10 horas en standby).</li>
<li>S.O. Windows 7 Starter / Home Premium, aunque de seguro puede correr una distribución Linux o OSX.</li>
</ul>
<p>el valor del <strong>Cowon W2</strong> ondea los $ 530 dólares <strong>si lo que buscas es portabilidad en poco espacio</strong> sin lugar a dudas este dispositivo es tu opción. Eso si, por el momento solo esta disponible en Corea.<br />
<a href="http://product.cowon.com/product/COWONW2/product_page_1.php" target="_blank">www.cowon.com</a></p>
<p><img class="centered" style="max-width: 800px;" src="http://i22.photobucket.com/albums/b312/linkercl/bloglinker/CowonW2.jpg" alt="" /></p>
<img src="http://www.pixmedial.net/blog/?ak_action=api_record_view&id=3526&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixmedial.net/blog/cowon-w2-lleva-la-portabilidad-al-limite-con-este-mini-ordenador/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4K Advanced Format  &#8211; El nuevo formato de los discos HDD</title>
		<link>http://www.pixmedial.net/blog/4k-advanced-format-el-nuevo-formato-de-los-discos-hdd</link>
		<comments>http://www.pixmedial.net/blog/4k-advanced-format-el-nuevo-formato-de-los-discos-hdd#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 11:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[SATA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixmedial.net/blog/advanced-format-nuevo-formato-de-los-discos-duros</guid>
		<description><![CDATA[Western Digital ha presentado su nuevo método de particionado llamado Formato Avanzado o Advanced Format, un proceso que consiste en aumentar el tamaño de los sectores del disco, actualmente de 512 bytes, hasta los 4.096 bytes, de forma que obtengamos un menor número de sectores. Gracias a este sistema, aumentaremos el rendimiento, la fiabilidad (un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.wdc.com" target="_blank"><strong>Western Digital</strong></a> ha presentado su nuevo método de particionado llamado <strong>Formato Avanzado</strong> o <strong>Advanced Format</strong>, un proceso que consiste en aumentar el tamaño de los sectores del disco, actualmente <strong>de 512 bytes, hasta los 4.096 bytes</strong>, de forma que obtengamos un menor número de sectores. Gracias a este sistema, aumentaremos el rendimiento, la fiabilidad (un nuevo bloque ECC de mayor tamaño) y la capacidad total (entre 7% y 11%) de los nuevos discos que llegarán al mercado.</p>
<p>Actualmente los disco de 1TB no están preparados para este formato, así que habrá que esperar a <strong>la nueva línea Caviar Green</strong> que vendrá preparado de fábrica. Aquellos que sigan usando Windows XP deben saber de tendrán que utilizar una aplicación que ofrece el fabricante para corregir los problemas de alineación que presenta este sistema operativo ante el nuevo formato, El lanzamiento de este nuevo formato sera a partir del 1 de enero 2011 todos los nuevos <a href="http://www.pixmedial.net/blog/tag/lanzamientos" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con lanzamientos">lanzamientos</a> de productos con interfaces SATA soportaran los medios de formato de comunicación avanzada.<br />
Vía: <a href="http://www.bit-tech.net/news/hardware/2010/02/02/all-new-hard-drives-will-be-4k-advanced-for/1" target="_blank">Bit-tech.net</a></p>
<p><img class="centered" style="max-width: 800px;" src="http://i22.photobucket.com/albums/b312/linkercl/bloglinker/AF.jpg" alt="" /></p>
<img src="http://www.pixmedial.net/blog/?ak_action=api_record_view&id=3522&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixmedial.net/blog/4k-advanced-format-el-nuevo-formato-de-los-discos-hdd/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GrowShow &#8211; Realiza una linea de tiempo con las fotos de tu bebé</title>
		<link>http://www.pixmedial.net/blog/growshow-realiza-una-linea-de-tiempo-con-las-fotos-de-tu-bebe</link>
		<comments>http://www.pixmedial.net/blog/growshow-realiza-una-linea-de-tiempo-con-las-fotos-de-tu-bebe#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 04:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Sitios Utiles]]></category>
		<category><![CDATA[bebes]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[metadatos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixmedial.net/blog/growshow-realiza-una-linea-de-tiempo-con-las-fotos-de-tu-bebe</guid>
		<description><![CDATA[Una gran idea para los que van a ser padres es llevar una registro de como va el crecimiento de sus retoños desde que están en el vientre hasta ser adolescente o quizás continuarlo uno mismo hasta la vejez, para eso lo puedes realizar fácilmente con Growshow un servicio único que permite a los padres [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una gran idea para los que van a ser padres es <strong>llevar una registro de como va el crecimiento de sus retoños</strong> desde que están en el vientre hasta ser adolescente o quizás continuarlo uno mismo hasta la vejez, para eso lo puedes realizar fácilmente con <strong>Growshow</strong> un servicio único que permite a los padres documentar, visualizar y compartir el crecimiento de un niño en una forma totalmente nueva.</p>
<p>Tan solo basta con arrastrar y soltar las imágenes que tengas sacadas en el tiempo y <strong>Growshow</strong> hace el resto, organizando de forma automática las fechas mediante la información de los metadatos de las fotografías. El resultado puede ser una hermosa presentación significativa sobre el  crecimiento de su retoño. Aunque se encuentra en ingles el sistema es bastante simple, les dejo el vídeo de muestra.<br />
<a href="http://growshow.com/" target="_blank">www.growshow.com</a></p>
<div class="youtube-video" style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="300" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5364802&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="300" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5364802&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></div>
<img src="http://www.pixmedial.net/blog/?ak_action=api_record_view&id=3519&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixmedial.net/blog/growshow-realiza-una-linea-de-tiempo-con-las-fotos-de-tu-bebe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>StatsMix &#8211; El administrador de estadísticas para tenerlas a raya</title>
		<link>http://www.pixmedial.net/blog/statsmix-el-administrador-de-estadisticas-para-tenerlas-a-raya</link>
		<comments>http://www.pixmedial.net/blog/statsmix-el-administrador-de-estadisticas-para-tenerlas-a-raya#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 01:36:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sitios Utiles]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios online]]></category>
		<category><![CDATA[Sitios]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixmedial.net/blog/statsmix-el-administrador-de-estadisticas-para-tenerlas-a-raya</guid>
		<description><![CDATA[Después de agradecerle a Juan Diego Polo (administrador del sitio wwwhatsnew) por haberme enviado una invitación para StatsMix, les puedo contar que con este nuevo servicio podemos mantener todas las estadísticas a raya, ya sea de suscriptores, sitios web mediante Analytics o Feedburner, o mejor aun de tus seguidores de redes sociales como Facebook, Twitter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Después de agradecerle a Juan Diego Polo (administrador del sitio <strong><a href="http://wwwhatsnew.com/2010/02/03/statsmix-todas-tus-estadisticas-en-un-unico-lugar/comment-page-1/#comment-100146" target="_blank">wwwhatsnew</a>)</strong> por haberme enviado una invitación para <strong>StatsMix</strong>, les puedo contar que con este nuevo servicio podemos <strong>mantener todas las estadísticas a raya,</strong> ya sea de suscriptores, <a href="http://www.pixmedial.net/blog/tag/sitios" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con Sitios">sitios</a> <a href="http://www.pixmedial.net/blog/tag/web" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Entradas etiquetadas con web">web</a> mediante <strong>Analytics </strong>o <strong>Feedburner</strong>, o mejor aun de tus seguidores de redes sociales como <strong>Facebook</strong>, <strong>Twitter</strong> o <strong>Youtube</strong>, el sistema funciona de tal manera que puedes ir creando un perfil para cada servicio.</p>
<p><img class="centered" style="max-width: 800px;" src="http://www.100shiki.com/docs/201001/04_logo.gif" alt="" width="500" height="316" /></p>
<p>Además si no deseas entrar a <strong>StatsMix</strong> el sistema te puede informar mediante correos diarios. un administrador de estadísticas bastante cómodo para estar al tanto y que esta creciendo bastante, como comente el servicio funciona por medio de invitaciones así que cuando tenga las mías las ofreceré en el blog</p>
<p><strong>StatsMix hasta el momento soporta 16 servicios online, a continuación la lista completa</strong>:</p>
<ul>
<li>Google Analytics</li>
<li> Twitter</li>
<li> FeedBurner</li>
<li> Compete</li>
<li> Alexa</li>
<li> Google PageRank</li>
<li> FriendFeed</li>
<li> Quantcast</li>
<li> Wordpress.com</li>
<li> MySpace</li>
<li> Facebook</li>
<li> StumbleUpon</li>
<li> YouTube</li>
<li> Vimeo</li>
<li> Viddler</li>
<li> Campaign Monitor</li>
</ul>
<p><a href="http://www.statsmix.com/" target="_blank">www.statsmix.com</a></p>
<img src="http://www.pixmedial.net/blog/?ak_action=api_record_view&id=3515&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixmedial.net/blog/statsmix-el-administrador-de-estadisticas-para-tenerlas-a-raya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
